Каталог

Обратная связь

Бесплатная консультация
Наши специалисты свяжутся с вами удобным для вас способом

Кулачки незакаленные секторные PJ (FW) TMX для механизированных патронов

Сортировать:
Показывать:
Подбор параметров
Подбор параметров

 
Модель A B C D E F G H J Шаг
Сталь Алюминий
PJ05-1 APJ05-1 135 30 10 5 25 15,5 14 9 13,5 20 1.5x60
PJ05-2 APJ05-2 128 30 10 5 25 12 14 9 13,5 20 1.5x60
PJ06-1 APJ06-1 168 40 12 5 31 20 20 11 17 27 1.5x60
PJ06-2 APJ06-2 148 40 12 5 31 10 20 11 17 25 1.5x60
PJ08-1 APJ08-1 208 40 14 5 35 19 25 13 19 25 1.5x60
PJ08-2 APJ08-2 198 40 14 5 35 14 25 13 19 25 1.5x60
PJ10-1 APJ10-1 248 50 16 5 40 29 30 13 19 35 1.5x60
PJ10-2 APJ10-2 228 42 16 5 40 19 30 13 19 27 1.5x60
PJ12-1 APJ12-1 316 50 21 5 50 48 30 17 25 30 1.5x60
PJ12-2 APJ12-2 258 50 21 5 50 19 30 17 25 30 1.5x60
PJ12-1-1 APJ12-1-1 316 50 18 5 50 48 30 15 23 30 1.5x60
PJ12-1-2 APJ12-1-2 258 50 18 5 50 19 30 15 23 30 1.5x60
PJ15-1 APJ15-1 380 62 22 9 62 40 43 21 32 38 1.5x60
PJ15-2 APJ15-2 358 62 22 9 62 29 43 21 32 38 1.5x60
PJ15-1-1 APJ15-1-1 380 62 25,5 5 62 40 43 21 32 38 1.5x60
PJ15-1-2 APJ15-1-2 358 62 25,5 5 62 29 43 21 32 38 1.5x60

Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Вы просматривали