Каталог

Обратная связь

Бесплатная консультация
Наши специалисты свяжутся с вами удобным для вас способом

Токарные патроны K72/D с посадкой CAMLOCK

Сортировать:
Показывать:
Подбор параметров
Подбор параметров

К72/D
Посадка: Тип 4 - крепление на фланцевые концы шпинделя Кэмлокк.
 
Модель Условный конуса D1 D2 D3 H1 h z-d
K72-160/D3 160 3 53,975 75 45 65 10 3хМ10х1
K72-200/D4 200 4 63,513 85 56 75 10 3хМ10х1
K72-250/D4 250 4 63,513 85 56 80 10 3хМ10х1
K72-250/D5 250 5 82,563 104,8 56 80 12 6хМ12х1
K72-250/D6 250 6 106,375 133,4 75 80 13 6хМ16х1,5
K72-315/D4 315 4 63,513 82,6 61 90 - 3хМ10х1
K72-315/D5 315 5 82,563 104,8 56 90 - 6хМ12х1
K72-315/D6 315 6 106,375 133,4 95 90 13 6хМ16х1,5
K72-315/D8 315 8 139,719 171,4 95 90 18 6хМ20х1,5
K72-400/D6 400 6 106,375 133,4 95 95 13 6хМ16х1,5
K72-400/D8 400 8 139,719 171,4 160 95 14 6хМ20х1,5
K72-400/D11 400 11 196,869 235 180 95 16 6хМ22х1,5
K72-500/D6 500 6 106,375 133,4 103 106 13 6хМ16х1,5
K72-500/D8 500 8 139,719 171,4 160 106 14 6хМ20х1,5
K72-500/D11 500 11 196,869 235 190 106 16 6хМ22х1,5
K72-500/D15 500 15 285,775 330,2 160 105 21 6хМ24х1,5
K72-630/D11 630 11 196,869 235 190 115 16 6хМ22х1,5
K72-630/D15 630 15 285,775 330,2 190 115 16 6хМ24х1,5
K72-800/D15 800 15 285,775 330,2 240 135 21 6хМ24х1,5
K72-1000/D15 1000 15 285,775 330,2 280 150 21 6хМ24х1,5
K72-1250/D15 1250 15 285,775 330,2 280 165 21 6хМ24х1,5
K72-1400/D15 1400 15 285,775 330,2 280 168 21 6хМ24х1,5
K72-1600/D15 1600 15 285,775 330,2 280 175 21 6хМ24х1,5

Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу