Каталог

Обратная связь

Бесплатная консультация
Наши специалисты свяжутся с вами удобным для вас способом

Токарные патроны K72 с независимыми кулачками TMX

Сортировать:
Показывать:
Подбор параметров
Подбор параметров

 

К72

Посадка: Тип 1 - с цилиндрическим центрирующим пояском, крепление на шпиндель станка осуществляется
через промежуточный фланец.
 
Модель D1 D2 D3 H1 h z-d
K72-80 80 55 66 22 43 3,5 4-M6
K72-100 100 72 84 25 54 3,5 4-M8
K72-125 125 95 108 30 56 4,5 4-M8
K72-160 160 65 95 45 65 5 4-M10
K72-200 200 75 95 55 75 6 4-M10
K72-250 250 110 130 75 80 6 4-M12
K72-315 315 150 165 95 90 6 4-M16
K72-400 400 160 185 125 95 8 4-M16
K72-500 500 200 236 160 105 8 4-M20
K72-630 630 220 258 180 116 10 4-M20
K72-800 800 250 300 210 135 12 8-M20




К72/C

Посадка: Тип 2 - с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу.
 
Модель Условный конуса D1 D2 D3 H h z-d
K72-160/C3 160 3 53,975 75 45 65 10 4-M10
K72-160/C4 160 4 63,513 82,6 45 65 10 3-M10
K72-200/C4 200 4 63,513 85 56 75 10 4-M10
K72-200/C5 200 5 82,563 104,8 56 75 12 4-M10
K72-200/C6 200 6 106,375 133,4 56 75 13 4-M12
K72-250/C4 250 4 63,513 85 56 80 10 4-M10
K72-250/C5 250 5 82,563 104,8 56 80 12 4-M10
K72-250/C6 250 6 106,375 133,4 75 80 13 4-M12
K72-250/C8 250 8 139,719 171,4 95 80 14 4-M16
K72-315/C4 315 4 63,513 82,6 61 90 - 3-M10
K72-315/C5 315 5 82,563 104,8 56 90 - 4-M10
K72-315/C6 315 6 106,375 133,4 95 90 13 4-M12
K72-315/C8 315 8 139,719 171,4 95 90 18 4-M16
K72-315/C11 315 11 196,869 235 180 90 20 6-M20
K72-400/C5 400 5 82,563 104,8 79 95 - 4-M12
K72-400/C6 400 6 106,375 133,4 95 95 13 4-M12
K72-400/C8 400 8 139,719 171,4 160 95 14 4-M16
K72-400/C11 400 11 196,869 235 180 95 16 6-M20
K72-500/C6 500 6 106,375 133,4 103 106 13 4-M16
K72-500/C8 500 8 139,719 171,4 160 106 14 4-M20
K72-500/C11 500 11 196,869 235 190 106 16 6-M20
K72-500/C15 500 15 285,775 330,2 160 105 21 6-M20
K72-630/C11 630 11 196,869 235 190 115 16 6-M20
K72-800/C15 800 15 285,775 330,2 240 135 21 6-M24
K72-1000/C15 1000 15 285,775 330,2 280 150 21 6-M24
K72-1250/C15 1250 15 285,775 330,2 280 165 21 6-M24
K72-1400/C15 1400 15 285,775 330,2 280 168 21 6-M24
K72-1600/C15 1600 15 285,775 330,2 280 175 21 6-M24


К72/D
 
Посадка: Тип 4 - крепление на фланцевые концы шпинделя Кэмлокк.
 
Модель Условный конуса D1 D2 D3 H1 h z-d
K72-160/D3 160 3 53,975 75 45 65 10 3хМ10х1
K72-200/D4 200 4 63,513 85 56 75 10 3хМ10х1
K72-250/D4 250 4 63,513 85 56 80 10 3хМ10х1
K72-250/D5 250 5 82,563 104,8 56 80 12 6хМ12х1
K72-250/D6 250 6 106,375 133,4 75 80 13 6хМ16х1,5
K72-315/D4 315 4 63,513 82,6 61 90 - 3хМ10х1
K72-315/D5 315 5 82,563 104,8 56 90 - 6хМ12х1
K72-315/D6 315 6 106,375 133,4 95 90 13 6хМ16х1,5
K72-315/D8 315 8 139,719 171,4 95 90 18 6хМ20х1,5
K72-400/D6 400 6 106,375 133,4 95 95 13 6хМ16х1,5
K72-400/D8 400 8 139,719 171,4 160 95 14 6хМ20х1,5
K72-400/D11 400 11 196,869 235 180 95 16 6хМ22х1,5
K72-500/D6 500 6 106,375 133,4 103 106 13 6хМ16х1,5
K72-500/D8 500 8 139,719 171,4 160 106 14 6хМ20х1,5
K72-500/D11 500 11 196,869 235 190 106 16 6хМ22х1,5
K72-500/D15 500 15 285,775 330,2 160 105 21 6хМ24х1,5
K72-630/D11 630 11 196,869 235 190 115 16 6хМ22х1,5
K72-630/D15 630 15 285,775 330,2 190 115 16 6хМ24х1,5
K72-800/D15 800 15 285,775 330,2 240 135 21 6хМ24х1,5
K72-1000/D15 1000 15 285,775 330,2 280 150 21 6хМ24х1,5
K72-1250/D15 1250 15 285,775 330,2 280 165 21 6хМ24х1,5
K72-1400/D15 1400 15 285,775 330,2 280 168 21 6хМ24х1,5
K72-1600/D15 1600 15 285,775 330,2 280 175 21 6хМ24х1,5



К72/A2

Посадка: Тип 3 - крепление непосредственно на фланцевые концы шпинделей
по DIN55026 (сквозное крепление).
 
Модель Условный конуса D1 D2 D3 H h z-d
K72-160/A2-4 160 4 63,513 82,6 45 65 13 4-M10
K72-200/A2-4 200 4 63,513 82,6 56 75 13 4-M10
K72-200/A2-5 200 5 82,563 104,8 56 75 15 4-M10
K72-200/A2-6 200 6 106,375 133,4 56 75 16 4-M12
K72-250/A2-4 250 4 63,513 85 61 80 13 4-M10
K72-250/A2-5 250 5 82,563 104,8 56 80 12 4-M10
K72-250/A2-6 250 6 106,375 133,4 75 80 16 4-M12
K72-250/A2-8 250 8 139,719 171,4 95 80 14 4-M16
K72-315/A2-4 315 4 63,513 82,6 61 90 13 4-M10
K72-315/A2-6 315 6 106,375 133,4 95 90 16 4-M12
K72-315/A2-8 315 8 139,719 171,4 95 90 14 4-M16
K72-315/A2-11 315 11 196,869 235 180 90 16 4-M20
K72-400/A2-5 400 5 82,563 104,8 79 95 - 4-M12
K72-400/A2-6 400 6 106,375 133,4 95 95 16 4-M12
K72-400/A2-8 400 8 139,719 171,4 160 95 14 4-M16
K72-400/A2-11 400 11 196,869 235 180 95 16 4-M20
K72-500/A2-6 500 6 106,375 133,4 103 106 16 4-M12
K72-500/A2-8 500 8 139,719 171,4 160 106 14 4-M16
K72-500/A2-11 500 11 196,869 235 190 106 16 6-M20
K72-500/A2-15 500 15 285,775 330,2 160 105 17 4-М24
K72-630/A2-11 630 11 196,869 235 190 115 16 6-M20
K72-630/A2-15 630 15 285,775 330,2 180 115 21 4-М24
K72-800/A2-11 800 11 196,869 235 185 135 16 4-M20
K72-800/A2-15 800 15 285,775 330,2 240 135 17 8-М22/24
K72-1000/A2-15 1000 15 285,775 330,2 280 150 17 8-М22/24
K72-1250/A2-15 1250 15 285,775 330,2 280 165 17 8-М22/24
K72-1400/A2-15 1400 15 285,775 330,2 280 168 17 8-М22/24
K72-1600/A2-15 1600 15 285,775 330,2 280 175 17 8-М22/24

Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу