Каталог

Обратная связь

Бесплатная консультация
Наши специалисты свяжутся с вами удобным для вас способом

Токарные патроны трехкулачковые К11 TMX

Сортировать:
Показывать:
Подбор параметров
Подбор параметров

К11


Посадка: Тип 1 - с цилиндрическим центрирующим пояском, крепление на шпиндель станка осуществляется
через промежуточный фланец.

 
Модель D2 D3 D1 H h n x d
Цельные кулачки Сборные кулачки

K11-80 TMX

-

80

55

66

16

50

3,5

3xM6

K11-100 TMX

-

100

72

86

22

55

3,5

3xM8

K11-125 TMX

-

125

95

108

30

58

4

3xM8

K11-160 TMX

K11-160А TMX

160

130

145

40

65

5

3xM8

K11-200 TMX

K11-200А TMX

200

165

180

65

75

5

3xM10

K11-250 TMX

K11-250А TMX

250

206

226

80

80

5

3xM12

K11-315 TMX

K11-315А TMX

315

270

290

100

90

6

3xM16

K11-400 TMX

K11-400А TMX

400

340

368

145

100

6

3xM16

K11-500 TMX

K11-500А TMX

500

440

465

210

115

6

6xM16

K11-630 TMX

K11-630А TMX

630

560

595

260

130

6

6xM16

K11-800 TMX K11-800А TMX

800

710

760

385

150

8,5

6xM20

K11-1000 TMX K11-1000А TMX

1000

905

950

460

197

9

6xM24




К11/C

Посадка: Тип 2 - с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу.
 
Модель D Условный конуса D2 D3 D1 H n x d
Цельные кулачки Сборные кулачки
K11-160/C3 K11-160A/C3 160 3 53, 975 75 40 78 3хМ10
K11-160/C4 K11-160A/C4 160 4 63,513 85 40 78 3хМ10
K11-160/C5 K11-160A/C5 160 5 82,563 104,8 40 78 4хМ10
K11-200/C4 K11-200A/C4 200 4 63,513 85 60 88 3хМ10
K11-200/C5 K11-200A/C5 200 5 82,563 104,8 50 88 4хМ10
K11-200/C6 K11-200A/C6 200 6 106,375 133,4 60 88 4xM12
K11-250/C5 K11-250A/C5 250 5 82,563 104,8 79 95 4хМ10
K11-250/C6 K11-250A/C6 250 6 106,375 133,4 70 95 4xM12
K11-250/C8 K11-250A/C8 250 8 139,719 171,4 80 95 4хМ16
K11-315/C6 K11-315A/C6 315 6 106,375 133,4 100 112 4xM12
K11-315/C8 K11-315A/C8 315 8 139,719 171,4 100 112 4xM16
K11-315/C11 K11-315A/C11 315 11 196,869 235 100 112 6хМ20
K11-400/C8 K11-400A/C8 400 8 139,719 171,4 130 122 4xM16
K11-400/C11 K11-400A/C11 400 11 196,869 235 130 122 6xM20
K11-500/C8 K11-500A/C8 500 8 139,719 171,4 130 135 4xM16
K11-500/C11 K11-500A/C11 500 11 196,869 235 190 135 6xM20
K11-500/C15 K11-500A/C15 500 15 285,775 330,2 200 135 6xM24
K11-630/C11 K11-630A/C11 630 11 196,869 235 190 150 6xM20
K11-630/C15 K11-630A/C15 630 15 285,775 330,2 260 150 6xM24
 

К11/D
 
Посадка: Тип 4 - крепление на фланцевые концы шпинделя Кэмлокк.
 
Модель D Условный конус D2 D3 D1 H n x d
Цельные кулачки Сборные кулачки
K11-160/D3 K11-160A/D3 160 3 53,975 70,6 40 80 3хМ10х1
K11-160/D4 K11-160A/D4 160 4 63,513 82,6 40 73 3хМ10х1
K11-160/D5 K11-160A/D5 160 5 82,563 104,8 40 78 6хМ12х1
K11-200/D4 K11-200A/D4 200 4 63,513 82,6 40 88 3хМ10х1
K11-200/D5 K11-200A/D5 200 5 82,563 104,8 50 88 6хМ12х1
K11-200/D6 K11-200A/D6 200 6 106,375 133,4 65 88 6хМ16х1,5
K11-250/D5 K11-250A/D5 250 5 82,563 104,8 50 95 6хМ12х1
K11-250/D6 K11-250A/D6 250 6 106,375 133,4 80 95 6хМ16х1,5
K11-250/D8 K11-250A/D8 250 8 139,719 171,4 80 98 6хМ20х1,5
K11-315/D6 K11-315A/D6 315 6 106,375 133,4 105 112 6хМ16х1,5
K11-315/D8 K11-315A/D8 315 8 139,719 171,4 105 112 6хМ20х1,5
K11-315/D11 K11-315A/D11 315 11 196,869 235 105 112 6хМ22х1,5
K11-400/D8 K11-400A/D8 400 8 139,719 171,4 135 122 6хМ20х1,5
K11-400/D11 K11-400A/D11 400 11 196,869 235 135 122 6хМ22х1,5
K11-500/D8 K11-500A/D8 500 8 139,719 171,4 135 135 6хМ20х1,5
K11-500/D11 K11-500A/D11 500 11 196,869 235 190 135 6хМ22х1,5
K11-500/D15 K11-500A/D15 500 15 285,775 330,2 260 135 6хМ24х1,5
K11-630/D11 K11-630A/D11 630 11 196,869 235 190 160 6хМ22х1,5
K11-630/D15 K11-630A/D15 630 15 285,775 330,2 260 160 6хМ24х1,5
 
 

К11/A1

Посадка: Тип 3 - крепление непосредственно на фланцевые концы шпинделей
по DIN55026
(сквозное крепление).
 
Модель D Условный конус D2 D3 D1 H n x d
Цельные кулачки Сборные кулачки
K11-200/A1-5 K11-200A/A1-5 200 5 82,563 61,9 40 84 3-M10
K11-250/A1-5 K11-250A/A1-5 250 5 82,563 61,9 40 93 3-M10
K11-250/A1-6 K11-250A/A1-6 250 6 106,375 82,6 55 93 6-M12
K11-315/A1-6 K11-315A/A1-6 315 6 106,375 82,6 55 106 6-M12
K11-315/A1-8 K11-315A/A1-8 315 8 139,719 111,1 78 106 6-M16
K11-400/A1-8 K11-400A/A1-8 400 8 139,719 111,1 78 118 6-M16
K11-500/A1-11 K11-500A/A1-11 500 11 196,869 165,1 125 135 6-M20
K11-500/A1-15 K11-500A/A1-15 500 15 285,775 247,6 200 135 6-M24

 


 

К11/A2

 
Посадка: Тип 3 - крепление непосредственно на фланцевые концы шпинделей
по DIN55026 (сквозное крепление).

 
Модель D Условный конус D2 D3 D1 H n x d
Цельные кулачки Сборные кулачки
K11-200/A2-4 K11-200A/A2-4 200 4 82,563 82,6 60 88 3-M10
K11-315/A2-6 K11-315A/A2-6 315 6 106,375 133,4 100 112 6-M12
K11-400/A2-8 K11-400A/A2-8 400 8 139,719 171,4 130 122 6-M16
K11-500/A2-11 K11-500A/A2-11 500 11 196,869 235 190 135 6-M20
K11-630/A2-11 K11-630A/A2-11 630 11 196,869 235 190 160 6-M20
K11-630/A2-15 K11-630A/A2-15 630 15 285,775 330,2 200 160 6-M24
K11-800/A2-15 - 800 15 285,775 330,2 280 186 6-M24
K11-800/A2-20 - 800 20 412,775 463,6 385 186 6-M24
K11-1000/A2-15 - 1000 15 285,775 330,2 280 208 6-M24
K11-1000/A2-20 - 1000 20 412,775 463,6 400 208 6-M24



К21

Посадка: Тип 1 - с цилиндрическим центрирующим пояском, крепление на шпиндель станка осуществляется
через промежуточный фланец (сквозное крепление).

 
Модель D D2 D3 D1 H h n x d
Цельные кулачки Сборные кулачки
K21-80 TMX - 80 55 66 16 50 3.5 3xM6
K21-100 TMX - 100 72 84 22 55 3.5 3xM8
K21-125 TMX - 125 95 108 30 58 4 3xM8
K21-160 TMX K21-160А TMX 160 130 142 45 60 5 3xM8
K21-200 TMX K21-200А TMX 200 165 180 65 75 5 3xM10
K21-250 TMX K21-250А TMX 250 208 226 80 80 5 3xM12
K21-315 TMX K21-315А TMX 315 270 290 100 95 11 3xM16
K21-400 TMX K21-400A TMX 400 340 368 130 100 6 3xM16
K21-500 TMX K21-500A TMX 500 440 465 200 115 6 6xM16
K21-630 TMX K21-630A TMX 630 560 595 260 130 7 6xM16
K21-800 TMX K21-800A TMX 800 710 760 385 148 7 6xM16
K21-1000 TMX K21-1000A TMX 1000 910 950 460 165 8 6xM24
K21-1250 TMX K21-1250A TMX 1250 910 950 500 180 10 6xM24
 
 
DК11
 
Посадка: Тип 1 - с цилиндрическим центрирующим пояском, крепление на шпиндель станка осуществляется
через промежуточный фланец по DIN6350.
 
Модель D2 D3 D1 H h n x d
Цельные кулачки Сборные кулачки
DK11-80 TMX - 80 56 67 16 50 3 3xM6
DK11-100 TMX - 100 70 83 22 55 3 3xM8
DK11-125 TMX - 125 95 108 30 58 4 3xM8
DK11-160 TMX DK11-160А TMX 160 125 140 45 65 4 6xM8
DK11-200 TMX DK11-200А TMX 200 160 176 65 75 4 6xM10
DK11-250 TMX DK11-250А TMX 250 200 224 80 80 5 6xM12
DK11-315 TMX DK11-315А TMX 315 260 286 104 90 5 6xM16
DK11-400 TMX DK11-400А TMX 400 330 362 136 100 5 6xM16
DK11-500 TMX DK11-500А TMX 500 420 458 200 115 6 6xM16
DK11-630 TMX DK11-630А TMX 630 545 586 260 130 7 6xM16
DK11-800 TMX DK11-800А TMX 800 710 760 385 148 8 6xM20
DK11-1000 TMX DK11-1000А TMX 1000 910 950 460 165 8 6xM24











 
 

Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу